『アルゼンチンで、競馬。 ’97』 @ A B C 成績表 おまけ
1997 《国際》カルロス・ペレグリーニ国際大賞(Grupo-T) 12月13日 第10競走 芝2400b重
Gran Premio
Internacional Carlos Pellegrini (San Isidro-Argentina)
賞金US$ @200.000 A48.000 B24.000 C12.000
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別・馬齢 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム/着差 | 単勝倍率 |
@ | 3 | Chullo〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 468 | O.F.Conti | E.M.Martinez | Haras San Pablo | 2.32.120 | 2.00 |
A | 10 | Quari Bravo〈BRA〉 | 牡3 | 54 | 469 | M.Nunes | E.Sampaio | Haras Phillipson | 4 1/2 | 5.50 |
B | 2 | Bueno Bob〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 523 | A.F.Rivero | E.C.Taide | Haras Dilú | 頭 | 53.75 |
C | 8 | Mario Eterno〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 464 | G.Sena | J.C.Cepeda | Haras Mi Bebé | 1 1/2 | 35.80 |
D | 7 | Jimwaki〈BRZ〉 | 牡4 | 60 | 443 | G.Meneses | J.M.Alves | Haras Equilia | 1 1/2 | 10.10 |
E | 11 | Rincon Fraile〈ARG〉 | 牡5 | 61 | 448 | J.Herrera | E.O.Ferro | Haras Rincon de Luna | 3 1/2 | 15.75 |
F | 9 | Merlin Sil〈ARG〉 | 牡4 | 60 | 485 | J.C.Noriega | R.A.Pellegatta | Haras Caryjuan | 1 1/2 | 32.80 |
G | 1 | Bat Recio〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 457 | C.F.Quiles | J.C.Cepeda | Haras Rincon de Piedra | 6 | 38.50 |
H | 12 | Scandinave〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 493 | J.Valdivieso | J.C.Maldotti | Haras R.L.L | 4 | 23.05 |
I | 13 | Sea Girl〈ARG〉 | 牝6 | 59 | 462 | R.E.Laitán | A.F.Gaitán | Stud Rio Claro | 1 | 4.55 |
J | 5 | Gurdo〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 441 | H.Caramanos | J.C.Bianchi | Haras Rodeo Chico | 1 1/2 | 33.10 |
K | 14 | Suleiman〈BRA〉 | 牡4 | 60 | 501 | N.Cunha | A.Alvani | Rogério Farid Ferrari Beylouni | 9 | 52.45 |
L | 4 | Diddler〈ARG〉 | 牡5 | 61 | 559 | P.G.Falero | J.C.Maldotti | Haras Vacation | 大差 | 7.15 |
取消 | 6 | Intempestivo〈ARG〉 | 牡3 | 54 | 486 | J.C.Reynoso | R.M.Bullrich | Haras La Mision | ― | ― |
払戻金 単勝〈3〉2,00 複勝〈3〉1,30‐1,50 〈10〉1,65‐1,90 〈2〉5,00 連勝複式〈3‐10〉18,00 連勝単式〈3‐10〉21,20 三連勝単式〈3‐10‐2〉637,70
通過タイム: 400m‐0.25.790 800m‐0.49.740 1,200m‐1.14.340 1,600m‐1.39.720 2,000m‐2.04.980
CHULLO 牡3歳 鹿毛 父Equalize 母Que Ilusion(母の父Cipayo) 1994.8.3生 アルゼンチン・Haras San Pablo生産
7戦6勝‐ 3着1回
主な勝鞍 1997年:グラン・クリテリウム(GT−芝1600b良、サン・イシドロ)
アルゼンチン2000ギニー(GT−芝1600b良、サン・イシドロ)
ジョッキークラブ大賞(GT−芝2000b重、サン・イシドロ)
国家大賞(GT−ダ2500b良、パレルモ)
《国際》カルロス・ペレグリーニ国際大賞(GT−芝2400b重、サン・イシドロ)