![]() |
![]() |
|||
競馬場案内 | 2001年 サンパウロ、リオデジャネイロ主要競走一覧 | 歴代優勝馬一覧 | 日本杯レース | |
パンフレット「競馬への誘い」 | 2001年 ブラジルGT路線図 | レコードタイム | ハマテツソ |
2001年 サンパウロ | 2001年 リオデジャネイロ | クリチーバ |
2001年 サンパウロ主要競走一覧 | 2001年 リオデジャネイロ主要競走一覧 | クリチーバ主要競走一覧 |
2001年 サンパウロ主要競走の内訳 | 2001年 リオデジャネイロ主要競走の内訳 | |
≪参考≫2001年 日本の主要競走の内訳 | ||
負担重量 | 出走登録に関する規定 | |
レース条件・区分 | ||
出走登録に関する規定 |
負担重量
表T(TABELA T)−同一馬齢の馬同士による競走の場合
馬齢 | 斤量 |
2歳 | 55 |
3歳 | 56 |
4歳 | 57 |
5歳以上 | 58 |
牡馬との混合競走の場合、牝馬は2`減。
勝利数により区分されている条件戦で、当該競走に規定する勝利数に満たない馬の場合は、不足する勝利数ごとに3`減。
例:「4歳5勝以下」競走で4歳4勝馬が出走した場合は、〔5勝−4勝=1勝〕→〔1勝×3`=3`〕の減、すなわち〔57`−3`=54`〕の斤量になる。
表U(TABELA U)−馬齢混合競走の場合
馬齢 | 7−8月 | 9−10月 | 11−12月 | 1−2月 | 3−4月 | 5−6月 |
1300m以下の競走 | ||||||
2歳 | ― | ― | ― | 48 | 49 | 50 |
3歳 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
4歳 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5歳以上 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1300m超‐1600m以下の競走 | ||||||
2歳 | ― | ― | ― | 48 | 48 | 49 |
3歳 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 |
4歳 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5歳以上 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1600m超‐2000m以下の競走 | ||||||
2歳 | ― | ― | ― | ― | ― | 48 |
3歳 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 |
4歳 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
5歳以上 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
2000m超‐2500m以下の競走 | ||||||
2歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3歳 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 |
4歳 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
5歳以上 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
2500mを超える競走 | ||||||
2歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3歳 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 |
4歳 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
5歳以上 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
牡、牝馬の混合競走の場合、牝馬は2`減。