![]() |
![]() |
|||
競馬場案内 | 2001年 サンパウロ、リオデジャネイロ主要競走一覧 | 歴代優勝馬一覧 | 日本杯レース | |
パンフレット「競馬への誘い」 | 2001年 ブラジルGT路線図 | レコードタイム | ハマテツソ |
2001年 サンパウロ | 2001年 リオデジャネイロ | クリチーバ |
2001年 サンパウロ主要競走一覧 | 2001年 リオデジャネイロ主要競走一覧 | クリチーバ主要競走一覧 |
2001年 サンパウロ主要競走の内訳 | 2001年 リオデジャネイロ主要競走の内訳 | |
≪参考≫2001年 日本の主要競走の内訳 | ||
負担重量 | 出走登録に関する規定 | |
レース条件・区分 | ||
出走登録に関する規定 |
出走登録に関する規定
(2001年1月1日現在)
参考資料:
◇ホームページ "Jockey Club Brasileiro" http://www.jcb.com.br/
Condições Para Provas Com Valor "ADDED" | ||||||||||||||||||
Valor"ADDED"競走に関する規定 | ||||||||||||||||||
a) 賞金:各馬主が納付する当該競走(o valor "ADDED")の出走登録料は、その全額を当該競走の賞金として充当する。 | ||||||||||||||||||
賞金は1着から5着までの馬主および関係者(生産者を除く)に分配する。 | ||||||||||||||||||
b) 出走登録料:当該競走の優勝賞金のうち、馬主に支払われる賞金額の1%は、出走登録料の贈与として当ジョッキークラブが受領する。 | ||||||||||||||||||
c) 期日:ブラジルジョッキークラブ・レース委員会は出走登録料の納付に関し、当該競走の最低1ヶ月前までに、"ADDED"競走として指定されている | ||||||||||||||||||
当該競走を"ADDED"競走として実施するかどうかの承認および不承認を行うことができる。 | ||||||||||||||||||
当該競走を"ADDED"として実施しない場合は、同委員会は同期日までに、賞金の金額を決定する。 | ||||||||||||||||||
d) "ADDED"競走:"ADDED"競走としての開催が可能なグループTレースは、以下の14競走である。 | ||||||||||||||||||
ブラジル大賞 GP Brasil | ||||||||||||||||||
南十字星大賞〜リオデジャネイロ・ダー | ||||||||||||||||||
ジアーナ大賞(牝馬3冠第2戦) GP | ||||||||||||||||||
リオデジャネイロ州大賞(リオデジャネイロ | ||||||||||||||||||
エンリケ・ポッソーロ大賞(牝馬3冠第1 | ||||||||||||||||||
ブラジル・ジョッキークラブ大賞(リオデジ | ||||||||||||||||||
マルシアノ・デ・アギアール・モレイラ大賞( | ||||||||||||||||||
スッコウ陸軍少将大賞 GP Major S | ||||||||||||||||||
南米サラブレッド振興協会(O.S.A. | ??? | |||||||||||||||||
共和国大統領大賞 GP Presiden | ||||||||||||||||||
リネオ・デ・パウラ・マシャード大賞 (グラン | ||||||||||||||||||
ブラジル競走馬馬主生産者協会( | ||||||||||||||||||
フランシスコ・エドゥアルド・デ・パウラ・マシャー | ||||||||||||||||||
ゼリア・ゴンザガ・ペイショト・デ・カストロ大 | ||||||||||||||||||
e) レース委員会は、上項dに掲げた14競走以外の競走に関しても、当該競走の最低1ヶ月前までに、"ADDED"競走としての実施を決定することができる。 | ||||||||||||||||||
Critério Classificatório Para Provas Com Número de Concorrentes Acima do Permitido | ||||||||||||||||||
出走資格認定に際する基準ポイントランキング | ||||||||||||||||||
競走格付け/種類 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | |||||||||||||
Grupo T | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||
Grupo U | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Grupo V | 8 | 4 | 2 | 1 | - | |||||||||||||
Listed | 4 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||
Provas Especiais | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
Handicaps e Pesos Especiais | 1.5 | - | - | - | - | |||||||||||||
Provas Comuns | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
附則(Observação) : | ||||||||||||||||||
1−同ポイントは加算・累積される。 | ||||||||||||||||||
2−1着同着の場合、当該の2頭は2着のポイントが適用され、以下3、4、5着馬となる。 | ||||||||||||||||||
3−ポイントは、当該競走前の365日以内のすべてのポイントが対象となる。 | ||||||||||||||||||
4−ブラジルの重賞(Grupo)および準重賞(Listed)競走は、国内においてはABCPCC(ブラジル競走馬馬主生産者協会)が承認したものであり、 | ||||||||||||||||||
国際的には国際カタログ・スタンダード(International Cataloguing Standards)に準拠するものである。 | ||||||||||||||||||
5−特別競走(Prova Especial)は、リオ、サンパウロの主要競走年間日程表(calendário clássico)における格付け・呼称であり、 | ||||||||||||||||||
重賞および準重賞競走の基準によるものではない。 | ||||||||||||||||||
6−同ポイントは、重賞および準重賞競走(第4項に記載)を除き、ガヴェア競馬場とシダ―デ・ジャルジン競馬場で上げた勝利のみが | ||||||||||||||||||
加算対象となる。ガヴェア、シダーデ・ジャルジン競馬場で獲得した同ポイントは、両場以外の競馬場に出走する場合にも、勝利数 | ||||||||||||||||||
として換算する際に有効となる。 | ||||||||||||||||||
7−クレーミング・レース("claiming")での初勝利は、一般競走(prova comum)としてのポイント加算を行い、それ以降の | ||||||||||||||||||
クレーミング・レースでの勝利は加算対象とならない。 | ||||||||||||||||||
8−ポイントの未加算等の誤りがあった場合の訂正等は、レース委員会が行う。 |