![]() |
![]() |
|||
競馬場案内 | 2001年 サンパウロ、リオデジャネイロ主要競走一覧 | 歴代優勝馬一覧 | 日本杯レース | |
パンフレット「競馬への誘い」 | 2001年 ブラジルGT路線図 | レコードタイム | ハマテツソ |
新馬〜3歳クラシック | 古馬 短距離 | 古馬 中長距離 | |
新馬〜3歳クラシック(牝) | 古馬 マイル | 古馬 中長距離(牝) | |
≪参考: 2001年 日本のGT路線図≫ 新馬〜3歳クラシック | ≪参考: 2001年 日本のGT路線図≫ 古馬 |
2001年 ブラジルGr.1路線図(新馬〜3歳クラシック 牝)
(2001年1月1日現在、開催日は2001年度日程表による)
参考資料:
◇ホームページ "Jockey Club Brasileiro" http://www.jcb.com.br/
◇Revista "turf Cidade Jardim" No.2022
〔2-3歳牝〕 Potranca | ||
São Paulo | Rio de Janeiro | |
マルガリーダ・ポラク・ララ大賞(銀杯) | 7月 | |
GP Margarida Polak Lara | ||
(Taça de Prata) | ||
7/29 3歳(牝) 芝1600m | ||
↓ | ||
ピラシカーバ男爵大賞(牝馬3冠第1戦) | 8月 | |
GP Barão de Piracicaba -(1a Prova | ||
da Tríplice Coroa de Eguas) | ||
8/26 3歳(牝) 芝1600m | ||
↓ | 9月 | |
ジアーナ大賞(牝馬3冠第2戦) | 10月 | |
GP Diana -(2a Prova | ||
da Tríplice Coroa de Eguas) | ||
10/21 3歳(牝) 芝2000m | ||
↓ | 11月 | |
ジョゼー・グァテモジン・ノゲイラ大賞 | 12月 | |
(牝馬3冠第3戦) | ||
GP José Guathemozin Nogueira | ||
-(3a Prova da Tríplice Coroa | ||
de Eguas) | ||
12/2 3歳(牝) 芝2400m | ||
1月 | ||
2月 | エンリケ・ポッソーロ大賞(牝馬3冠第1戦) | |
GP Henrique Possollo -(1a Prova | ||
da Tríplice Coroa de Eguas) | ||
2/18 3歳(牝) 芝1600m | ||
↓ | ||
3月 | ジアーナ大賞(牝馬3冠第2戦) | |
GP Diana -(2a Prova | ||
da Tríplice Coroa de Eguas) | ||
3/18 3歳(牝) 芝2000m | ||
↓ | ||
4月 | マルシアノ・デ・アギアール・モレイラ大賞 | |
(牝馬3冠第3戦) | ||
GP Marciano de Aguiar Moreira | ||
-(3a Prova da Tríplice Coroa | ||
de Eguas) | ||
4/8 3歳(牝) 芝2400m | ||
↓ | ||
ゼリア・ゴンザガ・ペイショト・デ・カストロ大賞 | ||
(金杯) | ||
GP Zélia Gonzaga Peixoto | ||
de Castro -(Taça de Ouro) | ||
6/16 3歳(牝) 芝2000m |