![]() |
![]() |
|||
競馬場案内 | 2001年 サンパウロ、リオデジャネイロ主要競走一覧 | 歴代優勝馬一覧 | 日本杯レース | |
パンフレット「競馬への誘い」 | 2001年 ブラジルGT路線図 | レコードタイム | ハマテツソ |
新馬〜3歳クラシック | 古馬 短距離 | 古馬 中長距離 | |
新馬〜3歳クラシック(牝) | 古馬 マイル | 古馬 中長距離(牝) | |
≪参考: 2001年 日本のGT路線図≫ 新馬〜3歳クラシック | ≪参考: 2001年 日本のGT路線図≫ 古馬 |
2001年 日本のGT路線図(新馬〜3歳クラシック)
(2001年4月1日現在、開催日は2001年度日程表による)
参考資料:
◇ホームページ 「JRAホームページ」 http://www.jra.go.jp/
◇ホームページ 「KEIBA.GO.JP.地方競馬全国協会公式サイト」 http://www.keiba.go.jp/
〔2-3歳〕 | ||
中央競馬 | 地方競馬 | |
中山 | 12月 | |
朝日杯フュ―チュリティステークス | ||
12/9 2歳(牡、セン) 芝1600m | ||
↓ | 1月 | |
↓ | 2月 | |
↓ | 3月 | |
中山 | 4月 | |
皐月賞(3冠第1戦) | ||
4/15 3歳(牡、牝) 芝2000m | ||
↓ | ||
東京 | 5月 | |
NHKマイルカップ | ||
5/6 3歳(牡、牝) 芝1600m | ||
↓ | ||
東京 | ||
日本ダービー(東京優駿)(3冠第2戦) | ||
5/27 3歳(牡、牝) 芝2400m | ||
↓ | 6月 | |
↓ | 7月 | 大井 |
↓ | ジャパンダートダービー | |
↓ | 7/12 3歳 ダ2000m | |
↓ | 8月 | ↓ |
↓ | 9月 | 盛岡 |
↓ | ダービーグランプリ | |
↓ | 9/24 3歳 ダ2000m | |
京都 | 10月 | |
菊花賞(3冠第3戦) | ||
10.21 3歳(牡、牝) 芝3000m | ||
〔2-3歳牝〕 | ||
JRA 日本中央競馬会 | ||
阪神 | 12月 | |
阪神ジュべナイルフィリーズ | ||
12/2 2歳(牝) 芝1600m | ||
↓ | 1月 | |
↓ | 2月 | |
↓ | 3月 | |
阪神 | 4月 | |
桜花賞(2冠第1戦) | ||
4/8 3歳(牝) 芝1600m | ||
↓ | ||
東京 | 5月 | |
オークス(優駿牝馬)(2冠第2戦) | ||
5/20 3歳(牝) 芝2400m | ||
↓ | 6月 | |
↓ | 7月 | |
↓ | 8月 | |
↓ | 9月 | |
京都 | 10月 | |
秋華賞 | ||
10/14 3歳(牝) 芝2000m |