←「日本杯レース 第1回(1995年)の結果 招待騎手=河内洋騎手」に戻る
1995年11月23日 第7競走 内国産牝馬3歳未勝利 芝1300b良 | ||||||||||
potrancas nacionais de 3 anos sem vitória em hipódromo oficial e que não tenham se | ||||||||||
colocado até o 3o.lugar em Cidade Jardim desde 24/10/1995 | ||||||||||
賞金R$ @4.000 A1.200 B800 C400 D200 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 4 | Corniche Beauty | 牝3 | 56 | 439 | N.Cunha | S.Lobo | Stud Viradouro | 1.17.407 | 2,40 |
A | 2 | Jucilene | 牝3 | 56 | 481 | J.Aparecido | L.C.ávila | Hani Taleb | 8 | 91,60 |
B | 10 | Neártica | 牝3 | 56 | 430 | E.Rosa | A.Alvani | Haraas Bravo Lima | 8 1/2 | 2,50 |
C | 5 | Quonly | 牝3 | 56 | 437 | N.Souza | M.Gosik | Stud Tricolor | 8 3/4 | 10,90 |
D | 6 | Romana Mia | 牝3 | 56 | 390 | 河内 洋 | M.Olguin | Stud Du Bordeaux | 16 | 32,50 |
E | 13 | Falôa | 牝3 | 56 /3 | 411 | M.Nunes | L.A.Signoretti | Haras Maringá dos Pinhais | 18 | 8,70 |
F | 7 | I’m Fast Champagne | 牝3 | 56 | 403 | I.Gonçalves | F.Feijó | Enir Feijó | 21 | 8,00 |
G | 14 | Jade da Guanabara | 牝3 | 56 | 408 | F.Durso | Eduardo Garcia | Stud Smith de Vasconcellos | 21 1/4 | 61,30 |
H | 8 | Glass Palace | 牝3 | 56 | 438 | M.Cruz | D.Garcia Jr. | Haras Marlou | 21 1/2 | 14,70 |
I | 1 | Harpa Magíca | 牝3 | 56 | 408 | J.Garcia | D.Garcia | Stud Travessia | 23 | 15,00 |
J | 11 | Smille Girl | 牝3 | 56 | 433 | A.Francisco | M.Oliveira | Elio Bernardo | 29 | 116,10 |
K | 9 | Emerenciana | 牝3 | 56 | 384 | J.Volmir | A.G.S.Correa | Haras água Limpa | 34 | 221,60 |
L | 12 | Hard Life | 牝3 | 56 | 445 | J.Henrique | E.Santos | Haras Arcadas de São Francisco | 34 1/4 | 17,90 |
取消 | 3 | Brown Wonder | 牝3 | 56 | ― | E.Corrêa | M.Gosik | Stud J.G.B. | ― | ― |
払戻金 単勝〈4〉2,40 複勝〈4〉2,00 〈2〉12,00 連勝単式〈4‐2〉250,40 四連勝単式〈4‐2-10‐5〉691,71 | ||||||||||
売上金 R$55.969,50 |
1995年11月23日 第9競走 3歳牝馬未勝利 芝1300b良 | ||||||||||
potrancas de 3 anos sem vitória em hipódromo oficial e que não tenham se | ||||||||||
colocado até o 3o.lugar em Cidade Jardim desde 24/10/1995 | ||||||||||
賞金R$ @4.000 A1.200 B800 C400 D200 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 6 | Olympic Star | 牝3 | 56 | 417 | 河内 洋 | M.Gosik | Haras Philliphson | 1.18.496 | 4,50 |
A | 16 | Sky Ridge | 牝3 | 56 | 471 | J.Henrique | G.Santos | Stud Andorinhas de Campinas | 頭 | 11,30 |
B | 1 | Aulêe | 牝3 | 56 | 458 | E.Rosa | E.Garcia | Big Chic Stud | 首 | 8,10 |
C | 5 | Isle Champagne | 牝3 | 56 | 436 | I.Gonçalves | E.Feijó | Stud Da-Fé | 2 | 13,10 |
D | 4 | Jungle | 牝3 | 56 /4 | 435 | V.Souza | O.Feijó Neto | Stud Yucas | 7 | 42,60 |
E | 3 | Turn Over | 牝3 | 56 | 405 | A.Marcius | A.Matias | Haras Flôr de Lís Paulista | 9 | 39,80 |
F | 10 | Perdida de Amor | 牝3 | 56 | 389 | G.Freire | O.Jeronimo | Gianni Franco Samaja | 9 1/4 | 4,10 |
G | 2 | Rebound | 牝3 | 56 | 401 | M.Fontoura | P.Nickel Filho | Eduardo R.de Freitas Guimarães | 9 1/2 | 21,40 |
H | 12 | Hard Choice | 牝3 | 56 | 410 | J.Garcia | D.Garcia | Stud Tevere | 10 1/2 | 21,30 |
I | 16 | Siouxsie | 牝3 | 56 | 396 | A.Silva | A.F.Correia | Ruy Olympio Baldoino Costa | 11 3/4 | 11,30 |
J | 13 | Grambling Miss | 牝3 | 56 | 400 | A.Fagundes | L.A.Signoretti | Haras Faxina | 12 | 4,30 |
K | 7 | Passage | 牝3 | 56 /3 | 379 | E.Roberto | Osmar de Souza | Agostinho dos Santos Giraldes | 24 | 47,90 |
L | 9 | Yesàdua | 牝3 | 56 | 461 | E.Corrêa | M.Gosik | Stud Berger | 24 1/2 | 6,60 |
M | 11 | Lagraf | 牝3 | 56 /4 | 427 | L.Grave | L.A.Signoretti | Haras Fazenda Real | 27 1/2 | 171,90 |
N | 15 | Moment To Keep | 牝3 | 56 | 398 | M.Aurelio | E.Medina | Marcelo Guimarães | 28 | 194,80 |
O | 14 | Norueguesa | 牝3 | 56 | 466 | M.Cruz | D.Garcia Jr. | Stud da Vinci | 33 | 26,40 |
P | 8 | Vem Comigo | 牝3 | 56 | 430 | J.Aparecido | L.Santos | Adolpho Jose Machado Junior | 42 | 20,30 |
払戻金 単勝〈6〉4,50 複勝〈6〉2,50 〈16〉4,40 連勝単式〈6‐16〉27,00 四連勝単式〈6‐16-1‐5〉1.878,31 | ||||||||||
売上金 R$72.717,25 |
1995年11月25日 第3競走 内国産牝馬3歳2勝未満 芝1300b良 | ||||||||||
potrancas nacionais de 3 anos sem mais de 2 vitória | ||||||||||
賞金R$ @4.600 A1.380 B920 C460 D230 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 6 | Pilsiner | 牝3 | 56 | 460 | 河内 洋 | A.Masso | Haras Rio das Cinzas | 1.17.910 | 1,30 |
A | 8 | Nirish Of Bage | 牝3 | 53 | 414 | F.Durso | A.G.S.Correa | Haras Nahuel | 1 | 5,40 |
B | 3 | Quirá | 牝3 | 53 | 405 | N.Souza | A.Alvani | Haras Jatobá | 1 1/4 | 10,70 |
C | 1 | Fast Sequence | 牝3 | 53 /5 | 456 | J.G.Costa | E.Sampaio | Coudelaria Paulista | 1 1/2 | 5,00 |
D | 7 | High Speed Steel | 牝3 | 53 /1 | 417 | V.Souza | S.Dorneles | Haras Decan | 2 1/2 | 34,20 |
E | 5 | Motivation Free | 牝3 | 53 | 416 | J.Aparecido | O.Jeronimo | Stud Locomotive | 3 1/2 | 7,20 |
F | 2 | Fleg Star | 牝3 | 53 /1 | 404 | L.Grave | L.A.Signoretti | Waldyr Prudente de Toledo | 9 | 32,50 |
取消 | 4 | Savonarola | 牝3 | 53 | ― | M.Aurelio | M.Gosik | Stud Dry Martini | ― | ― |
払戻金 単勝〈6〉1,30 複勝〈6〉1,10 〈8〉1,60 連勝単式〈6‐8〉4,60 四連勝単式〈6‐8-3‐1〉22,83 | ||||||||||
売上金 R$45.273,00 |
1995年11月25日 第4競走 内国産牝馬3歳未勝利 ダ1200b良 | ||||||||||
potrancas nacionais de 3 anos sem mais de 1 vitória | ||||||||||
賞金R$ @4.000 A1.200 B800 C400 D200 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 1 | Garota Caiobá | 牝3 | 56 | 416 | E.G.Cruz | R.Loezer | Haras Belmont Ltda. | 1.14.408 | 1,90 |
A | 3 | Silver Lining | 牝3 | 56 | 467 | 河内 洋 | S.Lobo | Stud Piratininga | 3 1/2 | 2,60 |
B | 2 | Suny Hope | 牝3 | 56 | 444 | L.Almeida | C.Lira | Haras Serrano | 5 | 28,10 |
C | 7 | Gagneuse | 牝3 | 56 | 413 | J.G.Costa | E.Sampaio | Haras Figueira do Lago | 5 3/4 | 11,50 |
D | 5 | Dream West | 牝3 | 56 | 424 | A.Silva | A.F.Correia | Ruy Olympio Baldoino Costa | 7 1/2 | 52,90 |
E | 6 | Share With Me | 牝3 | 56 | 424 | N.Cunha | S.Lobo | Stud Born To Win | 15 | 16,50 |
F | 4 | Atrevida Star | 牝3 | 56 | 420 | W.Blandi | M.Gosik | David Nestor Mutchinick | 18 | 3,40 |
払戻金 単勝〈1〉1,90 複勝〈1〉1,30 〈3〉1,40 連勝単式〈1‐3〉5,80 四連勝単式〈1‐3-2‐7〉46,57 | ||||||||||
売上金 R$55.417,75 |
1995年11月25日 第6競走 内国産馬4歳未勝利 芝1000b良 | ||||||||||
produtos nacionais de 4 anos sem mais de 1 vitória | ||||||||||
賞金R$ @3.200 A960 B640 C320 D160 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 5 | Quedo | 牡4 | 57 | 478 | E.G.Cruz | R.Loezer | Haras Belmont Ltda. | 0.56.924 | 3,10 |
A | 1 | Denver School | 牡4 | 57 | 472 | G.Meneses | A.G.S.Correa | Haras América | 1 1/2 | 6,10 |
B | 4 | Doctor Flowers | 牡4 | 57 | 440 | J.Pereira | A.Masso | Stud Sumayê | 3 | 16,60 |
C | 3 | Mutsu No Amazon | 牡4 | 57 | 470 | 河内 洋 | P.Nickel Filho | Gisaburo Owa(尾和儀三郎) | 6 1/4 | 2,70 |
D | 6 | Harbour | 牡4 | 57 | 415 | N.Cunha | S.Lobo | Stud Duplo Ouro | 7 3/4 | 3,90 |
E | 7 | Medical Ethics | 牡4 | 57 | 434 | G.Freire | A.S.Ventura | Haras Kentucky | 11 1/2 | 10,80 |
F | 2 | El Satélite | 牡4 | 57 /5 | 410 | V.Souza | S.Dorneles | Stud Granadeiro | 13 | 10,10 |
G | 8 | Cock Sure | 牡4 | 57 | 463 | L.Duarte | S.Bernardo Filho | Stud Bens e Valores | 18 1/2 | 23,50 |
取消 | 8 | Pretty Tiger | 牡4 | 57 | ― | ― | S.Bernardo Filho | Stud Bens e Valores | ― | ― |
払戻金 単勝〈5〉3,10 複勝〈5〉1,80 〈1〉2,60 連勝単式〈5‐1〉13,00 四連勝単式〈5‐1-4‐3〉191,72 | ||||||||||
売上金 R$60.072,00 |
1995 シルビオ・アルバレス・ペンテアード会長大賞(Grupo-V)(牝馬4歳以上) 11月25日 第9競走 芝2000b良 | ||||||||||
Grande Prêmio Pres.Silvio Alvares Penteado | ||||||||||
- éguas de 4 e mais anos - | ||||||||||
賞金R$ @20.000 A6.000 B4.000 C2.000 D1.000 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 7 | Galactica | 牝5 | 59 | 409 | G.Meneses | M.Carvalho | Haras Equilia | 2.01.670 | 2,40 |
A | 8 | Lazer Lil | 牝4 | 59 | 451 | A.Barroso | S.Lobo | Stud J.Bala | pal. | 5,20 |
B | 3 | Okaloosa | 牝4 | 59 | 477 | N.Souza | A.C.Santos | Haras J.B.Barros | 1/2 | 25,30 |
C | 1 | Fair Hostage | 牝4 | 59 | 508 | J.Garcia | L.C.ávila | Haras do Verde Vale | 1 1/4 | 2,30 |
D | 5 | Turtle Pie | 牝5 | 59 | 418 | E.Pacheco | E.Feijó | Stud Logan | 1 1/2 | 25,50 |
E | 2 | Lindezza | 牝5 | 59 | 463 | A.Bolino | C.Morgado Neto | Haras Santa Ana do Rio Grande | 3 | 5,70 |
F | 4 | Wytinta | 牝4 | 59 | 490 | M.Lourenço | A.F.Barbosa | Haras Malurica | 4 1/4 | 9,00 |
G | 9 | Triple Majesty | 牝4 | 59 | 410 | 河内 洋 | J.Alamos | Hs.Sta.Luzia da água Branca | 14 | 42,70 |
取消 | 6 | All Del | 牝4 | 59 | ― | J.B.Paulielo | E.P.Costa | Haras Eduardo Guilherme | ― | ― |
払戻金 単勝〈7〉2,40 複勝〈7〉2,00 〈8〉2,70 連勝単式〈7‐8〉11,30 四連勝単式〈7‐8-3‐1〉141,66 | ||||||||||
売上金 R$74.225,00 |
1995年11月26日 第4競走 内国産馬3歳 ダ1200b良 | ||||||||||
produtos nacionais de 3 anos | ||||||||||
賞金R$ @4.000 A1.200 B800 C400 D200 | ||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 負担重量 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 勝ちタイム | 単勝倍率 |
馬齢 | 着差 | (JCB) | ||||||||
@ | 5 | Quevedo | 牡3 | 58 | 467 | J.Garcia | D.Garcia | Stud Rio Preto | 1.13.903 | 8,00 |
A | 9 | Dragon Forli | 牡3 | 56 | 432 | 河内 洋 | L.C.ávila | Stud Futurista | pal. | 7,10 |
B | 2 | Hamburgão | 牡3 | 54 | 458 | N.Lima | A.Masso | Stud P.B. | 2 1/2 | 40,90 |
C | 7 | Disk Laser | 牡3 | 56 | 424 | R.Penachio | A.J.Mariani Neto | Haras Flávia | 3 1/2 | 5,60 |
D | 3 | Magic Feet | 牡3 | 56 | 417 | N.Cunha | S.Bernardo Filho | Voltaire Valle Gaspar | 3 3/4 | 4,10 |
E | 4 | de Lorean | 牡3 | 56 | 470 | L.Duarte | P.Nickel Filho | Stud Querendão | 7 1/2 | 2,10 |
F | 8 | Papatudo Zaca | 牡3 | 56 | 426 | N.Souza | L.A.Signoretti | Stud Lisanfer | 11 | 14,00 |
G | 1 | Drive-Pilot | 牡3 | 58 | 420 | L.Almeida | W.Lopes | Resala José | 19 3/4 | 7,30 |
H | 6 | Marccelino | 牡3 | 54 | 470 | M.Cruz | L.P.Santana | Chicken Fly Stud | 20 | 81,10 |
払戻金 単勝〈5〉8,00 複勝〈5〉3,80 〈9〉3,70 連勝単式〈5‐9〉76,90 四連勝単式〈5‐9-2‐7〉4.199,50 | ||||||||||
売上金 R$51.624,75 |